Weekly Retail Premium Gasoline Prices (Including Taxes)
| Date | Belgium | France | Germany | Italy | Netherlands | UK | U.S. |
| 1/1/1996 | 3.95 | 3.93 | 4.07 | 3.89 | 4.32 | 3.20 | 1.27 |
| 1/8/1996 | 3.93 | 3.92 | 4.03 | 3.94 | 4.32 | 3.24 | 1.28 |
| 1/15/1996 | 3.92 | 3.90 | 4.00 | 3.95 | 4.29 | 3.25 | 1.29 |
| 1/22/1996 | 3.82 | 3.83 | 3.95 | 3.90 | 4.20 | 3.05 | 1.28 |
| 1/29/1996 | 3.80 | 3.77 | 3.92 | 3.87 | 4.18 | 3.00 | 1.27 |
| 2/5/1996 | 3.84 | 3.82 | 3.98 | 3.95 | 4.23 | 3.06 | 1.27 |
| 2/12/1996 | 3.84 | 3.80 | 3.97 | 3.94 | 4.21 | 3.03 | 1.27 |
| 2/19/1996 | 3.94 | 3.89 | 3.97 | 3.94 | 4.27 | 3.03 | 1.27 |
| 2/26/1996 | 4.01 | 3.97 | 4.07 | 3.94 | 4.38 | 3.07 | 1.29 |
| 3/4/1996 | 3.95 | 3.93 | 3.92 | 4.03 | 4.32 | 3.02 | 1.31 |
| 3/11/1996 | 3.92 | 3.92 | 3.96 | 4.02 | 4.30 | 3.02 | 1.31 |
| 3/18/1996 | 3.99 | 3.96 | 4.03 | 4.03 | 4.35 | 3.02 | 1.32 |
| 3/25/1996 | 3.98 | 3.97 | 4.00 | 4.06 | 4.41 | 3.00 | 1.35 |
| 4/1/1996 | 3.98 | 3.97 | 4.00 | 4.06 | 4.41 | 3.00 | 1.36 |
| 4/8/1996 | 3.98 | 3.97 | 4.00 | 4.06 | 4.41 | 3.00 | 1.38 |
| 4/15/1996 | 4.06 | 3.99 | 4.03 | 4.09 | 4.43 | 3.03 | 1.42 |
| 4/22/1996 | 4.04 | 4.00 | 3.99 | 4.11 | 4.41 | 3.04 | 1.44 |
| 4/29/1996 | 4.04 | 4.00 | 3.99 | 4.11 | 4.41 | 3.04 | 1.46 |
| 5/6/1996 | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 4.10 | 4.43 | 2.99 | 1.46 |
| 5/13/1996 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.10 | 4.41 | 3.03 | 1.46 |
| 5/20/1996 | 3.99 | 3.98 | 3.99 | 4.10 | 4.40 | 3.02 | 1.47 |
| 5/27/1996 | 3.96 | 3.94 | 3.95 | 4.09 | 4.34 | 3.01 | 1.46 |
| 6/3/1996 | 3.97 | 3.97 | 3.99 | 4.12 | 4.35 | 3.08 | 1.45 |
| 6/10/1996 | 3.88 | 3.92 | 3.91 | 4.08 | 4.28 | 3.03 | 1.44 |
| 6/17/1996 | 3.92 | 3.95 | 3.93 | 4.10 | 4.33 | 3.04 | 1.44 |
| 6/24/1996 | 3.89 | 3.92 | 3.92 | 4.11 | 4.29 | 3.02 | 1.43 |
| 7/1/1996 | 3.91 | 3.94 | 3.90 | 4.12 | 4.31 | 3.05 | 1.42 |
| 7/8/1996 | 3.89 | 3.94 | 3.92 | 4.13 | 4.32 | 3.04 | 1.41 |
| 7/15/1996 | 3.96 | 3.97 | 3.98 | 4.13 | 4.36 | 3.03 | 1.41 |
| 7/22/1996 | 4.05 | 4.05 | 4.11 | 4.21 | 4.46 | 3.09 | 1.41 |
| 7/29/1996 | 4.02 | 4.05 | 4.08 | 4.16 | 4.47 | 3.10 | 1.40 |
| 8/5/1996 | 4.03 | 4.04 | 4.12 | 4.19 | 4.48 | 3.07 | 1.39 |
| 8/12/1996 | 4.03 | 4.04 | 4.12 | 4.19 | 4.48 | 3.07 | 1.38 |
| 8/19/1996 | 4.01 | 3.99 | 4.10 | 4.19 | 4.48 | 3.17 | 1.38 |
| 8/26/1996 | 4.04 | 4.04 | 4.09 | 4.21 | 4.53 | 3.20 | 1.39 |
| 9/2/1996 | 4.02 | 4.02 | 4.08 | 4.20 | 4.49 | 3.29 | 1.38 |
| 9/9/1996 | 4.05 | 4.02 | 4.05 | 4.21 | 4.38 | 3.27 | 1.38 |
| 9/16/1996 | 4.01 | 4.01 | 4.05 | 4.16 | 4.36 | 3.26 | 1.38 |
| 9/23/1996 | 4.01 | 4.01 | 4.05 | 4.16 | 4.36 | 3.26 | 1.38 |
| 9/30/1996 | 3.92 | 3.98 | 3.97 | 4.17 | 4.27 | 3.37 | 1.38 |
| 10/7/1996 | 4.02 | 3.98 | 4.01 | 4.19 | 4.28 | 3.35 | 1.37 |
| 10/14/1996 | 4.07 | 3.99 | 3.96 | 4.17 | 4.33 | 3.39 | 1.38 |
| 10/21/1996 | 4.13 | 4.02 | 3.90 | 4.16 | 4.35 | 3.38 | 1.38 |
| 10/28/1996 | 4.17 | 4.06 | 3.99 | 4.21 | 4.42 | 3.43 | 1.40 |
| 11/4/1996 | 4.19 | 4.08 | 3.97 | 4.23 | 4.40 | 3.58 | 1.40 |
| 11/11/1996 | 4.19 | 4.08 | 3.97 | 4.23 | 4.40 | 3.58 | 1.41 |
| 11/18/1996 | 4.16 | 4.10 | 4.06 | 4.25 | 4.43 | 3.61 | 1.42 |
| 11/25/1996 | 4.12 | 4.05 | 3.95 | 4.26 | 4.33 | 3.60 | 1.42 |
| 12/2/1996 | 4.15 | 3.99 | 3.92 | 4.23 | 4.26 | 3.75 | 1.42 |
| 12/9/1996 | 4.12 | 3.98 | 3.94 | 4.23 | 4.27 | 3.67 | 1.42 |
| 12/16/1996 | 4.13 | 4.00 | 3.89 | 4.18 | 4.25 | 3.70 | 1.42 |
| 12/23/1996 | 4.13 | 4.00 | 3.89 | 4.18 | 4.25 | 3.70 | 1.41 |
| 12/30/1996 | 4.13 | 4.00 | 3.89 | 4.18 | 4.25 | 3.70 | 1.41 |
| 1/6/1997 | 4.21 | 4.01 | 3.83 | 4.18 | 4.29 | 3.74 | 1.41 |
| 1/13/1997 | 4.03 | 3.97 | 3.82 | 4.17 | 4.25 | 3.70 | 1.42 |
| 1/20/1997 | 3.95 | 3.86 | 3.78 | 4.08 | 4.13 | 3.69 | 1.42 |
| 1/27/1997 | 3.95 | 3.82 | 3.67 | 4.03 | 4.10 | 3.61 | 1.42 |
| 2/3/1997 | 3.94 | 3.82 | 3.70 | 3.97 | 4.10 | 3.56 | 1.42 |
| 2/10/1997 | 3.91 | 3.80 | 3.70 | 3.96 | 4.09 | 3.59 | 1.41 |
| 2/17/1997 | 3.83 | 3.72 | 3.60 | 3.84 | 3.99 | 3.53 | 1.41 |
| 2/24/1997 | 3.87 | 3.76 | 3.60 | 3.88 | 4.02 | 3.56 | 1.41 |
| 3/3/1997 | 3.82 | 3.70 | 3.57 | 3.81 | 3.95 | 3.53 | 1.40 |
| 3/10/1997 | 3.80 | 3.69 | 3.55 | 3.83 | 3.93 | 3.48 | 1.39 |
| 3/17/1997 | 3.84 | 3.71 | 3.67 | 3.82 | 3.98 | 3.45 | 1.38 |
| 3/24/1997 | 3.84 | 3.72 | 3.61 | 3.82 | 3.99 | 3.54 | 1.39 |
| 3/31/1997 | 3.84 | 3.72 | 3.61 | 3.82 | 3.99 | 3.54 | 1.38 |
| 4/7/1997 | 3.74 | 3.67 | 3.57 | 3.82 | 3.88 | 3.52 | 1.39 |
| 4/14/1997 | 3.70 | 3.62 | 3.54 | 3.78 | 3.84 | 3.50 | 1.38 |
| 4/21/1997 | 3.76 | 3.67 | 3.56 | 3.80 | 3.90 | 3.52 | 1.38 |
| 4/28/1997 | 3.69 | 3.60 | 3.53 | 3.73 | 3.85 | 3.49 | 1.38 |
| 5/5/1997 | 3.69 | 3.61 | 3.50 | 3.75 | 3.87 | 3.48 | 1.37 |
| 5/12/1997 | 3.79 | 3.67 | 3.60 | 3.80 | 3.93 | 3.54 | 1.37 |
| 5/19/1997 | 3.77 | 3.66 | 3.54 | 3.84 | 3.93 | 3.56 | 1.38 |
| 5/26/1997 | 3.79 | 3.67 | 3.61 | 3.84 | 3.95 | 3.53 | 1.39 |
| 6/2/1997 | 3.73 | 3.62 | 3.56 | 3.78 | 3.89 | 3.53 | 1.39 |
| 6/9/1997 | 3.77 | 3.65 | 3.56 | 3.82 | 3.94 | 3.60 | 1.38 |
| 6/16/1997 | 3.72 | 3.61 | 3.46 | 3.78 | 3.85 | 3.57 | 1.37 |
| 6/23/1997 | 3.74 | 3.62 | 3.53 | 3.82 | 3.88 | 3.63 | 1.36 |
| 6/30/1997 | 3.66 | 3.56 | 3.42 | 3.78 | 3.82 | 3.61 | 1.36 |
| 7/7/1997 | 3.65 | 3.54 | 3.45 | 3.77 | 3.74 | 3.87 | 1.36 |
| 7/14/1997 | 3.57 | 3.44 | 3.37 | 3.68 | 3.65 | 3.84 | 1.35 |
| 7/21/1997 | 3.57 | 3.44 | 3.37 | 3.68 | 3.65 | 3.84 | 1.36 |
| 7/28/1997 | 3.49 | 3.36 | 3.32 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 1.35 |
| 8/4/1997 | 3.50 | 3.33 | 3.31 | 3.55 | 3.64 | 3.68 | 1.37 |
| 8/11/1997 | 3.68 | 3.40 | 3.34 | 3.59 | 3.68 | 3.70 | 1.40 |
| 8/18/1997 | 3.65 | 3.47 | 3.46 | 3.63 | 3.72 | 3.72 | 1.41 |
| 8/25/1997 | 3.69 | 3.50 | 3.43 | 3.65 | 3.76 | 3.83 | 1.42 |
| 9/1/1997 | 3.60 | 3.48 | 3.44 | 3.64 | 3.73 | 3.80 | 1.42 |
| 9/8/1997 | 3.63 | 3.53 | 3.45 | 3.68 | 3.73 | 3.76 | 1.42 |
| 9/15/1997 | 3.76 | 3.62 | 3.53 | 3.77 | 3.84 | 3.81 | 1.42 |
| 9/22/1997 | 3.69 | 3.55 | 3.49 | 3.70 | 3.75 | 3.79 | 1.40 |
| 9/29/1997 | 3.72 | 3.61 | 3.53 | 3.75 | 3.77 | 3.80 | 1.39 |
| 10/6/1997 | 3.67 | 3.59 | 3.54 | 3.74 | 3.76 | 3.81 | 1.39 |
| 10/13/1997 | 3.69 | 3.62 | 3.57 | 3.75 | 3.77 | 3.80 | 1.39 |
| 10/20/1997 | 3.65 | 3.57 | 3.51 | 3.73 | 3.73 | 3.82 | 1.38 |
| 10/27/1997 | 3.67 | 3.61 | 3.52 | 3.80 | 3.78 | 3.88 | 1.37 |
| 11/3/1997 | 3.72 | 3.66 | 3.59 | 3.79 | 3.82 | 3.91 | 1.36 |
| 11/10/1997 | 3.77 | 3.72 | 3.60 | 3.84 | 3.84 | 3.93 | 1.36 |
| 11/17/1997 | 3.73 | 3.67 | 3.51 | 3.79 | 3.79 | 3.95 | 1.35 |
| 11/24/1997 | 3.68 | 3.65 | 3.50 | 3.77 | 3.79 | 3.94 | 1.35 |
| 12/1/1997 | 3.60 | 3.57 | 3.42 | 3.67 | 3.68 | 3.92 | 1.34 |
| 12/8/1997 | 3.58 | 3.53 | 3.39 | 3.64 | 3.66 | 3.83 | 1.33 |
| 12/15/1997 | 3.60 | 3.56 | 3.40 | 3.67 | 3.70 | 3.79 | 1.32 |
| 12/22/1997 | 3.60 | 3.56 | 3.40 | 3.67 | 3.70 | 3.79 | 1.31 |
| 12/29/1997 | 3.60 | 3.56 | 3.40 | 3.67 | 3.70 | 3.79 | 1.30 |
| 1/5/1998 | 3.47 | 3.51 | 3.30 | 3.57 | 3.59 | 3.78 | 1.29 |
| 1/12/1998 | 3.47 | 3.51 | 3.27 | 3.56 | 3.56 | 3.75 | 1.28 |
| 1/19/1998 | 3.43 | 3.45 | 3.18 | 3.51 | 3.51 | 3.78 | 1.27 |
| 1/26/1998 | 3.52 | 3.53 | 3.29 | 3.58 | 3.56 | 3.83 | 1.25 |
| 2/2/1998 | 3.44 | 3.46 | 3.24 | 3.51 | 3.54 | 3.77 | 1.25 |
| 2/9/1998 | 3.46 | 3.47 | 3.30 | 3.53 | 3.55 | 3.76 | 1.24 |
| 2/16/1998 | 3.44 | 3.45 | 3.19 | 3.52 | 3.53 | 3.76 | 1.23 |
| 2/23/1998 | 3.48 | 3.50 | 3.24 | 3.56 | 3.57 | 3.77 | 1.23 |
| 3/2/1998 | 3.46 | 3.47 | 3.23 | 3.52 | 3.54 | 3.77 | 1.22 |
| 3/9/1998 | 3.40 | 3.43 | 3.23 | 3.48 | 3.51 | 3.75 | 1.21 |
| 3/16/1998 | 3.36 | 3.43 | 3.22 | 3.45 | 3.48 | 3.81 | 1.20 |
| 3/23/1998 | 3.28 | 3.39 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 4.08 | 1.19 |
| 3/30/1998 | 3.36 | 3.38 | 3.16 | 3.40 | 3.50 | 4.07 | 1.22 |
| 4/6/1998 | 3.36 | 3.38 | 3.19 | 3.41 | 3.52 | 4.03 | 1.21 |
| 4/13/1998 | 3.36 | 3.38 | 3.19 | 3.41 | 3.52 | 4.03 | 1.21 |
| 4/20/1998 | 3.43 | 3.44 | 3.25 | 3.48 | 3.56 | 4.04 | 1.21 |
| 4/27/1998 | 3.45 | 3.46 | 3.28 | 3.52 | 3.59 | 4.02 | 1.23 |
| 5/4/1998 | 3.47 | 3.47 | 3.29 | 3.54 | 3.60 | 4.01 | 1.24 |
| 5/11/1998 | 3.48 | 3.48 | 3.27 | 3.55 | 3.61 | 3.92 | 1.25 |
| 5/18/1998 | 3.49 | 3.45 | 3.25 | 3.54 | 3.59 | 3.93 | 1.25 |
| 5/25/1998 | 3.50 | 3.48 | 3.27 | 3.57 | 3.62 | 3.96 | 1.25 |
| 6/1/1998 | 3.46 | 3.45 | 3.25 | 3.55 | 3.58 | 3.97 | 1.24 |
| 6/8/1998 | 3.47 | 3.45 | 3.23 | 3.55 | 3.58 | 3.95 | 1.25 |
| 6/15/1998 | 3.40 | 3.38 | 3.18 | 3.48 | 3.52 | 3.92 | 1.24 |
| 6/22/1998 | 3.39 | 3.41 | 3.25 | 3.52 | 3.54 | 4.02 | 1.24 |
| 6/29/1998 | 3.36 | 3.38 | 3.23 | 3.48 | 3.52 | 4.05 | 1.24 |
| 7/6/1998 | 3.37 | 3.38 | 3.21 | 3.48 | 3.54 | 3.97 | 1.24 |
| 7/13/1998 | 3.43 | 3.41 | 3.24 | 3.51 | 3.57 | 3.96 | 1.23 |
| 7/20/1998 | 3.47 | 3.44 | 3.30 | 3.55 | 3.61 | 3.97 | 1.24 |
| 7/27/1998 | 3.43 | 3.42 | 3.29 | 3.55 | 3.57 | 4.04 | 1.23 |
| 8/3/1998 | 3.43 | 3.40 | 3.30 | 3.54 | 3.57 | 3.95 | 1.22 |
| 8/10/1998 | 3.43 | 3.43 | 3.27 | 3.54 | 3.57 | 3.96 | 1.21 |
| 8/17/1998 | 3.37 | 3.39 | 3.25 | 3.50 | 3.51 | 3.95 | 1.21 |
| 8/24/1998 | 3.38 | 3.39 | 3.25 | 3.50 | 3.51 | 3.96 | 1.20 |
| 8/31/1998 | 3.44 | 3.46 | 3.31 | 3.55 | 3.59 | 4.05 | 1.20 |
| 9/7/1998 | 3.52 | 3.51 | 3.36 | 3.63 | 3.64 | 4.00 | 1.19 |
| 9/14/1998 | 3.56 | 3.57 | 3.41 | 3.69 | 3.69 | 4.03 | 1.19 |
| 9/21/1998 | 3.56 | 3.58 | 3.42 | 3.71 | 3.72 | 4.04 | 1.20 |
| 9/28/1998 | 3.57 | 3.61 | 3.46 | 3.73 | 3.74 | 4.09 | 1.20 |
| 10/5/1998 | 3.67 | 3.70 | 3.56 | 3.82 | 3.84 | 4.04 | 1.20 |
| 10/12/1998 | 3.63 | 3.66 | 3.51 | 3.78 | 3.80 | 4.05 | 1.21 |
| 10/19/1998 | 3.69 | 3.71 | 3.56 | 3.82 | 3.83 | 4.06 | 1.20 |
| 10/26/1998 | 3.69 | 3.71 | 3.56 | 3.82 | 3.83 | 4.06 | 1.20 |
| 11/2/1998 | 3.63 | 3.65 | 3.47 | 3.77 | 3.78 | 3.96 | 1.20 |
| 11/9/1998 | 3.56 | 3.57 | 3.41 | 3.67 | 3.71 | 3.96 | 1.19 |
| 11/16/1998 | 3.60 | 3.61 | 3.44 | 3.71 | 3.72 | 3.98 | 1.18 |
| 11/23/1998 | 3.47 | 3.52 | 3.38 | 3.61 | 3.60 | 3.93 | 1.18 |
| 11/30/1998 | 3.49 | 3.54 | 3.34 | 3.62 | 3.62 | 3.89 | 1.16 |
| 12/7/1998 | 3.48 | 3.56 | 3.41 | 3.63 | 3.62 | 3.89 | 1.15 |
| 12/14/1998 | 3.88 | 3.62 | 3.41 | 3.68 | 3.66 | 3.96 | 1.14 |
| 12/21/1998 | 3.88 | 3.62 | 3.41 | 3.68 | 3.66 | 3.96 | 1.14 |
| 12/28/1998 | 3.88 | 3.62 | 3.41 | 3.68 | 3.66 | 3.96 | 1.13 |
| 1/4/1999 | 3.52 | 3.58 | 3.34 | 3.63 | 3.77 | 3.83 | 1.13 |
| 1/11/1999 | 3.45 | 3.52 | 3.29 | 3.56 | 3.72 | 3.76 | 1.13 |
| 1/18/1999 | 3.48 | 3.55 | 3.35 | 3.61 | 3.67 | 3.82 | 1.13 |
| 1/25/1998 | 3.47 | 3.58 | 3.34 | 3.58 | 3.66 | 3.85 | 1.13 |
| 2/1/1999 | 3.39 | 3.46 | 3.26 | 3.51 | 3.58 | 3.82 | 1.12 |
| 2/8/1999 | 3.40 | 3.46 | 3.28 | 3.51 | 3.60 | 3.81 | 1.12 |
| 2/15/1999 | 3.36 | 3.43 | 3.15 | 3.48 | 3.55 | 3.79 | 1.11 |
| 2/22/1999 | 3.31 | 3.37 | 3.11 | 3.42 | 3.49 | 3.76 | 1.10 |
| 3/1/1999 | 3.27 | 3.33 | 3.07 | 3.39 | 3.47 | 3.71 | 1.10 |
| 3/8/1999 | 3.26 | 3.36 | 3.08 | 3.39 | 3.47 | 3.70 | 1.11 |
| 3/15/1999 | 3.33 | 3.36 | 3.17 | 3.44 | 3.52 | 3.74 | 1.16 |
| 3/22/1999 | 3.32 | 3.37 | 3.19 | 3.47 | 3.55 | 3.78 | 1.20 |
| 3/29/1999 | 3.27 | 3.36 | 3.17 | 3.46 | 3.56 | 3.87 | 1.26 |
| 4/5/1999 | 3.27 | 3.36 | 3.17 | 3.46 | 3.56 | 3.87 | 1.30 |
| 4/12/1999 | 3.43 | 3.44 | 3.37 | 3.54 | 3.61 | 4.18 | 1.32 |
| 4/19/1999 | 3.39 | 3.40 | 3.34 | 3.49 | 3.56 | 4.17 | 1.31 |
| 4/26/1999 | 3.36 | 3.39 | 3.32 | 3.49 | 3.55 | 4.17 | 1.31 |
| 5/3/1999 | 3.36 | 3.40 | 3.27 | 3.51 | 3.55 | 4.16 | 1.32 |
| 5/10/1999 | 3.47 | 3.48 | 3.26 | 3.58 | 3.68 | 4.19 | 1.32 |
| 5/17/1999 | 3.44 | 3.44 | 3.19 | 3.54 | 3.60 | 4.19 | 1.32 |
| 5/24/1999 | 3.32 | 3.40 | 3.27 | 3.51 | 3.54 | 4.13 | 1.31 |
| 6/1/1999 | 3.36 | 3.35 | 3.21 | 3.45 | 3.49 | 4.16 | 1.30 |
| 6/7/1999 | 3.31 | 3.29 | 3.21 | 3.40 | 3.42 | 4.12 | 1.30 |
| 6/14/1999 | 3.35 | 3.34 | 3.23 | 3.47 | 3.50 | 4.14 | 1.29 |
| 6/21/1999 | 3.37 | 3.34 | 3.21 | 3.46 | 3.51 | 4.10 | 1.30 |
| 6/28/1999 | 3.37 | 3.34 | 3.23 | 3.46 | 3.51 | 4.12 | 1.30 |
| 7/5/1999 | 3.33 | 3.32 | 3.17 | 3.46 | 3.51 | 4.09 | 1.31 |
| 7/12/1999 | 3.37 | 3.33 | 3.25 | 3.46 | 3.54 | 4.07 | 1.32 |
| 7/19/1999 | 3.47 | 3.40 | 3.34 | 3.52 | 3.60 | 4.12 | 1.35 |
| 7/26/1999 | 3.59 | 3.52 | 3.40 | 3.66 | 3.72 | 4.16 | 1.37 |
| 8/2/1999 | 3.61 | 3.54 | 3.48 | 3.68 | 3.73 | 4.23 | 1.38 |
| 8/9/1999 | 3.62 | 3.57 | 3.43 | 3.69 | 3.80 | 4.25 | 1.39 |
| 8/16/1999 | 3.67 | 3.57 | 3.45 | 3.64 | 3.80 | 4.27 | 1.41 |
| 8/23/1999 | 3.64 | 3.56 | 3.48 | 3.64 | 3.76 | 4.28 | 1.41 |
| 8/30/1999 | 3.75 | 3.57 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 4.25 | 1.42 |
| 9/6/1999 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.72 | 4.29 | 1.42 |
| 9/13/1999 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | 3.64 | 3.68 | 4.30 | 1.43 |
| 9/20/1999 | 3.32 | 3.56 | 3.49 | 3.64 | 3.72 | 4.38 | 1.45 |
| 9/27/1999 | 3.36 | 3.60 | 3.55 | 3.68 | 3.74 | 4.44 | 1.44 |
| 10/4/1999 | 3.53 | 3.71 | 3.66 | 3.80 | 3.86 | 4.48 | 1.44 |
| 10/11/1999 | 3.52 | 3.67 | 3.63 | 3.75 | 3.79 | 4.49 | 1.44 |
| 10/18/1999 | 3.55 | 3.74 | 3.63 | 3.79 | 3.85 | 4.50 | 1.42 |
| 10/25/1999 | 3.51 | 3.68 | 3.62 | 3.74 | 3.80 | 4.48 | 1.42 |
| 11/1/1999 | 3.43 | 3.64 | 3.58 | 3.63 | 3.76 | 4.41 | 1.42 |
| 11/8/1999 | 3.36 | 3.60 | 3.48 | 3.59 | 3.67 | 4.34 | 1.42 |
| 11/15/1999 | 3.40 | 3.61 | 3.48 | 3.58 | 3.70 | 4.34 | 1.44 |
| 11/22/1999 | 3.32 | 3.67 | 3.51 | 3.61 | 3.78 | 4.38 | 1.45 |
| 11/29/1999 | 3.31 | 3.66 | 3.45 | 3.57 | 3.72 | 4.41 | 1.46 |
| 12/6/1999 | 3.42 | 3.73 | 3.51 | 3.64 | 3.74 | 4.45 | 1.46 |
| 12/13/1999 | 3.42 | 3.70 | 3.48 | 3.62 | 3.73 | 4.49 | 1.46 |
| 12/20/1999 | 3.42 | 3.70 | 3.48 | 3.62 | 3.73 | 4.49 | 1.46 |
| 12/27/1999 | 3.42 | 3.70 | 3.48 | 3.62 | 3.73 | 4.49 | 1.46 |
| 1/3/2000 | 3.34 | 3.57 | 3.52 | 3.54 | 3.78 | 4.17 | 1.46 |
| 1/10/2000 | 3.80 | 4.04 | 3.82 | 3.92 | 4.16 | 4.69 | 1.45 |
| 1/17/2000 | 3.66 | 3.95 | 3.68 | 3.82 | 4.08 | 4.67 | 1.46 |
| 1/24/2000 | 3.58 | 3.95 | 3.67 | 3.83 | 4.13 | 4.74 | 1.49 |
| 1/31/2000 | 3.56 | 3.81 | 3.54 | 3.71 | 4.00 | 4.58 | 1.50 |
| 2/7/2000 | 3.64 | 3.85 | 3.57 | 3.77 | 4.09 | 4.55 | 1.50 |
| 2/14/2000 | 3.64 | 3.85 | 3.59 | 3.78 | 4.09 | 4.50 | 1.53 |
| 2/21/2000 | 3.70 | 4.00 | 3.73 | 3.93 | 4.31 | 4.69 | 1.58 |
| 2/28/2000 | 3.68 | 3.90 | 3.63 | 3.82 | 4.11 | 4.65 | 1.59 |
| 3/6/2000 | 3.72 | 3.94 | 3.63 | 3.84 | 4.22 | 4.61 | 1.67 |
| 3/13/2000 | 3.73 | 4.02 | 3.70 | 3.90 | 4.27 | 4.66 | 1.71 |
| 3/20/2000 | 3.86 | 4.06 | 3.77 | 3.93 | 4.23 | 4.66 | 1.71 |
| 3/27/2000 | 3.87 | 4.02 | 3.65 | 3.87 | 4.18 | 4.83 | 1.69 |
| 4/3/2000 | 3.74 | 3.98 | 3.59 | 3.82 | 4.14 | 4.84 | 1.69 |
| 4/10/2000 | 3.75 | 3.95 | 3.54 | 3.83 | 4.12 | 4.81 | 1.66 |
| 4/17/2000 | 3.77 | 3.88 | 3.52 | 3.75 | 4.04 | 4.79 | 1.63 |
| 4/24/2000 | 3.63 | 3.80 | 3.40 | 3.69 | 4.02 | 4.81 | 1.62 |
| 5/1/2000 | 3.53 | 3.71 | 3.44 | 3.62 | 3.96 | 4.74 | 1.61 |
| 5/8/2000 | 3.47 | 3.65 | 3.28 | 3.58 | 3.95 | 4.63 | 1.64 |
| 5/15/2000 | 3.56 | 3.73 | 3.34 | 3.66 | 4.05 | 4.54 | 1.67 |
| 5/22/2000 | 3.61 | 3.74 | 3.39 | 3.73 | 4.17 | 4.57 | 1.70 |
| 5/29/2000 | 3.89 | 3.94 | 3.63 | 3.89 | 4.34 | 4.67 | 1.71 |
| 6/5/2000 | 3.96 | 4.05 | 3.75 | 3.97 | 4.38 | 4.76 | 1.73 |
| 6/12/2000 | 4.01 | 4.07 | 3.86 | 3.98 | 4.35 | 4.81 | 1.79 |
| 6/19/2000 | 4.11 | 4.10 | 3.82 | 4.02 | 4.42 | 4.85 | 1.83 |
| 6/26/2000 | 3.88 | 4.03 | 3.72 | 3.96 | 4.36 | 4.87 | 1.81 |
| 7/3/2000 | 4.01 | 4.14 | 3.79 | 4.04 | 4.40 | 4.88 | 1.79 |
| 7/10/2000 | 3.95 | 4.12 | 3.87 | 4.05 | 4.30 | 4.89 | 1.77 |
| 7/17/2000 | 3.74 | 4.04 | 3.71 | 3.97 | 4.20 | 4.79 | 1.73 |
| 7/24/2000 | 3.71 | 4.00 | 3.65 | 3.93 | 4.10 | 4.85 | 1.71 |
| 7/31/2000 | 3.58 | 3.91 | 3.58 | 3.85 | 4.02 | 4.73 | 1.67 |
| 8/7/2000 | 3.56 | 3.79 | 3.50 | 3.77 | 3.98 | 4.60 | 1.66 |
| 8/14/2000 | 3.69 | 3.79 | 3.54 | 3.78 | 4.00 | 4.61 | 1.64 |
| 8/21/2000 | 3.56 | 3.78 | 3.49 | 3.76 | 4.01 | 4.53 | 1.65 |
| 8/28/2000 | 3.65 | 3.79 | 3.52 | 3.76 | 4.01 | 4.46 | 1.66 |
| 9/4/2000 | 3.63 | 3.76 | 3.52 | 3.75 | 4.02 | 4.37 | 1.71 |
| 9/11/2000 | 3.58 | 3.66 | 3.42 | 3.64 | 3.96 | 4.29 | 1.74 |
| 9/18/2000 | 3.47 | 3.70 | 3.47 | 3.63 | 3.91 | 4.24 | 1.73 |
| 9/25/2000 | 3.57 | 3.79 | 3.54 | 3.72 | 4.01 | 4.40 | 1.73 |
| 10/2/2000 | 3.53 | 3.73 | 3.47 | 3.71 | 3.86 | 4.43 | 1.70 |
| 10/9/2000 | 3.44 | 3.56 | 3.40 | 3.64 | 3.82 | 4.37 | 1.68 |
| 10/16/2000 | 3.43 | 3.50 | 3.37 | 3.58 | 3.82 | 4.35 | 1.72 |
| 10/23/2000 | 3.52 | 3.48 | 3.38 | 3.54 | 3.82 | 4.44 | 1.72 |
| 10/30/2000 | 1.72 | ||||||
| 11/6/2000 | 3.50 | 3.62 | 3.47 | 3.65 | 3.86 | 4.47 | 1.71 |
| 11/13/2000 | 3.39 | 3.55 | 3.42 | 3.63 | 3.78 | 4.44 | 1.70 |
| 11/20/2000 | 3.40 | 3.51 | 3.36 | 3.59 | 3.75 | 4.44 | 1.69 |
| 11/27/2000 | 3.46 | 3.52 | 3.39 | 3.60 | 3.76 | 4.43 | 1.69 |
| 12/4/2000 | 3.48 | 3.66 | 3.52 | 3.73 | 3.88 | 4.49 | 1.67 |
| 12/11/2000 | 3.33 | 3.55 | 3.39 | 3.63 | 3.69 | 4.43 | 1.64 |
| 12/18/2000 | 3.39 | 3.51 | 3.38 | 3.64 | 3.70 | 4.45 | 1.61 |
| 12/25/2000 | 1.60 | ||||||
| 1/1/2001 | 1.59 | ||||||
| 1/8/2001 | 3.47 | 3.58 | 3.55 | 3.74 | 4.02 | 4.42 | 1.61 |
| 1/15/2001 | 3.58 | 3.58 | 3.47 | 3.70 | 4.07 | 4.29 | 1.66 |
